Cotações
Criptomoedas
As 50 maiores por valor de mercado, com preço em dólar e variação em 24 horas. Atualizado a cada 15 minutos.
| # | Moeda | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | US$ 63.811,00 | 6,57% |
| 2 | Ethereum ETH | US$ 1.769,38 | 8,27% |
| 3 | Tether USDT | US$ 0,999483 | 0,03% |
| 4 | US$ 581,60 | 7,69% | |
| 5 | USDC USDC | US$ 0,999707 | 0,01% |
| 6 | XRP XRP | US$ 0,933864 | 6,91% |
| 7 | Solana SOL | US$ 69,72 | 9,27% |
| 8 | TRON TRX | US$ 0,306518 | 1,66% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | US$ 1,07 | 1,87% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | US$ 64,73 | 8,72% |
| 11 | Zcash ZEC | US$ 883,03 | 5,47% |
| 12 | Dogecoin DOGE | US$ 0,057608 | 10,21% |
| 13 | Monero XMR | US$ 476,85 | 10,25% |
| 14 | USDS USDS | US$ 0,999782 | 0,03% |
| 15 | LEO Token LEO | US$ 9,10 | 2,10% |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | US$ 62,06 | 6,41% |
| 17 | Chainlink LINK | US$ 8,94 | 8,35% |
| 18 | Cardano ADA | US$ 0,147479 | 11,68% |
| 19 | Ethena USDe USDE | US$ 0,999537 | 0,03% |
| 20 | Stellar XLM | US$ 0,134717 | 6,99% |
| 21 | Dai DAI | US$ 0,999762 | 0,00% |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | US$ 201,57 | 8,50% |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | US$ 3,07 | 10,37% |
| 24 | Litecoin LTC | US$ 44,14 | 10,40% |
| 25 | Avalanche AVAX | US$ 7,00 | 14,30% |
| 26 | USD1 USD1 | US$ 0,99803 | 0,02% |
| 27 | Canton CC | US$ 0,077226 | 8,90% |
| 28 | Tether Gold XAUT | US$ 3.811,93 | 1,61% |
| 30 | Uniswap UNI | US$ 4,90 | 13,91% |
| 29 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | US$ 1,04 | 3,45% |
| 31 | Sui SUI | US$ 0,702888 | 10,77% |
| 32 | Ripple USD RLUSD | US$ 0,999968 | 0,01% |
| 33 | Global Dollar USDG | US$ 0,999957 | 0,00% |
| 34 | PayPal USD PYUSD | US$ 0,999895 | 0,02% |
| 35 | Rain RAIN | US$ 0,003593 | 3,18% |
| 36 | Hedera HBAR | US$ 0,056507 | 7,10% |
| 37 | Ondo US Dollar Yield USDY | US$ 1,15 | 0,10% |
| 38 | Shiba Inu SHIB | US$ 0,000004 | 9,51% |
| 39 | Cronos CRO | US$ 0,043089 | 7,19% |
| 40 | Bittensor TAO | US$ 185,35 | 13,57% |
| 41 | Quant QNT | US$ 145,38 | 8,49% |
| 42 | Circle USYC USYC | US$ 1,14 | 0,00% |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | US$ 1,12 | 0,00% |
| 44 | MemeCore M | US$ 0,809668 | 0,83% |
| 45 | OKB OKB | US$ 85,46 | 8,76% |
| 46 | PAX Gold PAXG | US$ 3.812,63 | 1,64% |
| 47 | Falcon USD USDF | US$ 0,994084 | 0,13% |
| 48 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | US$ 1,00 | 0,00% |
| 49 | Pepe PEPE | US$ 0,000004 | 11,58% |
| 50 | United Stables U | US$ 0,999605 | 0,01% |
Dados: CoinGecko.
Bitcoin BTC
Ethereum ETH
Tether USDT
USDC USDC
XRP XRP
Solana SOL
TRON TRX
Figure Heloc FIGR_HELOC
Hyperliquid HYPE
Zcash ZEC
Dogecoin DOGE
Monero XMR
USDS USDS
LEO Token LEO
WhiteBIT Coin WBT
Chainlink LINK
Cardano ADA
Ethena USDe USDE
Stellar XLM
Dai DAI
Bitcoin Cash BCH
NEAR Protocol NEAR
Litecoin LTC
Avalanche AVAX
USD1 USD1
Canton CC
Tether Gold XAUT
Uniswap UNI
Gram (prev. Toncoin) GRAM
Sui SUI
Ripple USD RLUSD
Global Dollar USDG
PayPal USD PYUSD
Rain RAIN
Hedera HBAR
Ondo US Dollar Yield USDY
Shiba Inu SHIB
Cronos CRO
Bittensor TAO
Quant QNT
Circle USYC USYC
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO
MemeCore M
OKB OKB
PAX Gold PAXG
Falcon USD USDF
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL
Pepe PEPE
United Stables U